Home » Statistics » Brazil » Presidential Election 1998

Brazil. Presidential Election 1998

ESTADOS Fernando HenriqueCardoso  Luiz InácioLula da Silva Ciro Gomes EnéasCarneiro
PT(PDT,PSB,PC do B) PPS  PRONA 
PSDB(PFL,PPB,PTB,PSD) 
Rondônia 66,4 21,3 8,1 1,5
Acre 46,8 30,9 13,9 5,4
Amazonas 54,7 25,6 15,6 1,9
Roraima 61,9 17,8 17,4 2,0
Pará 56,8 29,5 9,2 1,7
Amapá 42,3 38,7 15,7 2,0
Tocantins 66,7 16,7 12,0 1,8
NORTE 57,6 26,5 11,4 1,9
Maranhão 48,6 29,4 16,3 1,6
Piauí 48,1 26,9 18,5 1,2
Ceará 30,3 32,8 34,2 0,5
R. G. do Norte 50,7 25,8 18,7 1,4
Paraíba 45,3 33,7 16,1 1,3
Pernambuco 57,2 31,1 7,4 1,1
Alagoas 54,8 22,4 20,4 0,9
Sergipe 47,4 35,3 11,4 1,8
Bahia 50,9 35,3 8,4 2,3
NORDESTE 47,7 31,6 16,0 1,4
Minas Gerais 55,7 28,1 11,6 2,1
Espírito Santo 64,7 21,0 10,7 1,5
Rio de Janeiro 42,3 42,3 10,5 3,5
São Paulo 59,9 28,8 7,4 2,4
SUDESTE 55,3 31,2 9,2 2,5
Paraná 59,2 27,8 9,5 1,5
Santa Catarina 49,4 36,6 9,9 2,2
R. G. do Sul 40,6 49,0 5,5 3,2
SUL 49,2 38,8 7,9 2,4
M. G. do Sul 61,3 24,7 10,6 1,4
Mato Grosso 73,1 16,5 7,5 1,3
Goiás 66,0 19,6 10,4 1,8
Distrito Federal 40,4 29,7 27,5 1,4
C. OESTE 61,2 22,1 13,4 1,5
BRASIL 53,1 31,7 11,0 2,1

Source:

http://jaironicolau.iuperj.br/database/deb/port/index.htm

Home » Statistics » Brazil » Presidential Election 2001

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.